Cuánto come una gallina ponedora al día, semana por semana
Alimento por gallina al día y peso esperado en cada semana de vida:
| Semana | Alimento al día | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 16.5 g | 71 g |
| 4 | 27 g | 274 g |
| 8 | 50 g | 687 g |
| 12 | 65.5 g | 1.08 kg |
| 16 | 75.5 g | 1.34 kg |
| 18 | 83.5 g | 1.45 kg |
| 20 | 94.5 g | 1.57 kg |
| 22 | 104.5 g | 1.69 kg |
| 24 | 110.5 g | 1.79 kg |
| 26 | 113 g | 1.86 kg |
| 28 en adelante | 114 g | 1.90 kg |
Mira el alimento, el agua y la luz de tus gallinas semana por semana en el calendario de crianza
