En plena postura, 100 gallinas dan unos 96 huevos al día: unos 2,870 huevos al mes, cerca de 96 bandejas de 30. Para otras cantidades:
Huevos al día y al mes según el número de gallinas ponedoras en plena postura| Gallinas | Huevos al día | Huevos al mes | Bandejas de 30 al mes |
|---|
| 10 | 10 | 290 | 10 |
|---|
| 50 | 48 | 1,440 | 48 |
|---|
| 100 | 96 | 2,870 | 96 |
|---|
| 500 | 479 | 14,360 | 479 |
|---|
| 1,000 | 958 | 28,730 | 958 |
|---|
Por ejemplo, 10 gallinas dan en promedio 9.6 huevos al día: unos 67 a la semana.
Son gallinas Hy-Line Brown en plena postura (semana 30) con buen manejo. Calcula sobre las gallinas que tienes vivas hoy: con gallinas jóvenes, viejas o criollas salen menos huevos.